Umrechnungstabelle

Am Ende der Oberstufe zählt vor allem Eines: Was für ein Schnitt wird es nun?

Die Punkte aus Block I und II werden addiert und ergeben eure Durchschnittsnote. Und die ist wichtig, um zu erfahren, wie es für euch weitergeht. Oft fehlen nur wenige Punkte, um den Schnitt um eine Nachkommastelle zu verschieben. Drum anbei unsere Auflistung…

 

Gemäß der Gesamtpunktezahl ergibt sich folgende Durchschnittsnote:




1.0 - 1.9
1,0 900 - 823 1,5 750-733
1,1 822-805 1,6 732-715
1,2 804-787 1,7 714-697
1,3 786-769 1,8 696-679
1,4 768-751 1,9 678-661
2.0 - 2.9
2,0 660-643 2,5 570-553
2,1 642-625 2,6 552-535
2,2 624-607 2,7 534-517
2,3 606-589 2,8 516-499
2,4 588-571 2,9 498-481
3.0 - 3.9
3,0 480-463 3,5 390-373
3,1 462-445 3,6 372-355
3,2 444-427 3,7 354-337
3,3 426-409 3,8 336-319
3,4 408-391 3,9 318-301
4.0
4.0 300
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen[x]